| Vejret i Ullerslev: | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 07:35 DATE: 05 February 2012, time of next update: 07:40 | |||
| Nuværende vejr | Nat/Tørt | Nuværende temperatur | -13.4°C (7.9°F), Apparent temp -16.3°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -13.1°C at: 07:07 | Minimum temperatur (siden midnat) | -15.8°C at: 04:53 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | ENE (68°) |
| Vindchill temperatur | -13.4°C | Max. vindstød (sidste time) | 0.0 m/s at: 07:00 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 0.0 m/s at: 10:31 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 0.0 m/s at: 10:50 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 68.2 mm (2.69 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -15.7°C (Wet Bulb :-13.8°C ) |
| Fugtighed | 83 %, Humidex -17.9°C | Barometer korrigeret til msl | 1036.4 hPa |
| Baro ændring | +0.3 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -2.8 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -1.0 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.