
| Vejret i Ullerslev: | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 04:05 DATE: 30 July 2010, time of next update: 04:10 | |||
| Nuværende vejr | Nat/Tørt | Nuværende temperatur | 14.9°C (58.8°F), Apparent temp 14.3°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 15.8°C at: 00:00 | Minimum temperatur (siden midnat) | 14.9°C at: 03:55 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 1.7 m/s | Vindretning (ti minutter) | WSW (251°) |
| Vindchill temperatur | 14.9°C | Max. vindstød (sidste time) | 7.1 m/s at: 03:37 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 8.1 m/s at: 02:39 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 5.0 m/s at: 01:14 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 40.7 mm (1.60 in.) | Regn I år til dato | 317.6 mm (12.50 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 8.7 mm | Dugpunkt | 11.5°C (Wet Bulb :13.1°C ) |
| Fugtighed | 80 %, Humidex 16.9°C | Barometer korrigeret til msl | 1004.1 hPa |
| Baro ændring | 0.1 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +0.7 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.4 hPa |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.